您现在的位置:首页>>通知公告>>阅读文章

2018届毕业生初次就业率公示

发布人:    发布时间:2018年10月08日    阅读次数:1251

重庆财经职业学院2018届毕业生初次就业率公示
院系 专业 毕业人数 就业人数 就业率%
工商管理系 小计 349 315 90.26%
工程造价 92 77 83.70%
房地产经营与估价 22 20 90.91%
市场营销 94 86 91.49%
工商企业管理 49 40 81.63%
连锁经营管理 92 92 100.00%
金融系 小计 339 264 77.88%
金融管理与实务 129 94 72.87%
金融与证券 137 117 85.40%
投资与理财 73 53 72.60%
会计系 小计 1525 1272 83.41%
财务管理 160 142 88.75%
会计 1090 922 84.59%
会计与审计 275 208 75.64%
商贸旅游系 小计 229 172 75.11%
报关与国际货运 50 44 88.00%
物流管理 48 37 77.08%
旅游管理 50 33 66.00%
会展策划与管理 57 39 68.42%
文秘 24 19 79.17%
应用设计系 小计 134 115 85.82%
建筑设计技术 44 41 93.18%
计算机应用技术 46 40 86.96%
服装设计 44 34 77.27%
合计 2576 2138 83.00%


上一篇      下一篇