为进一步开展好党史学习教育“我为群众办实事”实践活动,帮助家庭经济困难毕业学生顺利就业。按照《重庆财经职业学院家庭经济困难毕业生就业帮扶办法》相关要求,对低保家庭毕业生、建卡贫困户家庭毕业生、城镇零就业家庭毕业生与残疾毕业生,学校按300元/人的标准划拨专项就业帮扶资金,补贴毕业生求职过程中产生的交通、住宿、简历制作等费用。学校共计170名毕业生通过审核,现将通过审核的学生名单进行公示:
公示时间:2021年6月18日至2021年6月23日。
如有异议请致电:023-49835901。
2021届困难毕业生求职创业补贴汇总表 | ||||
序号 | 学院名称 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 工商管理学院 | 工商企业管理3班 | 秦袭南 | |
2 | 工商管理学院 | 连锁经营管理1班 | 黄小丽 | |
3 | 工商管理学院 | 工商企业管理1班 | 郑雪娅 | |
4 | 工商管理学院 | 工商企业管理1班 | 李泽悦 | |
5 | 工商管理学院 | 工商企业管理2班 | 黄金凤 | |
6 | 工商管理学院 | 工商企业管理1班 | 陈清平 | |
7 | 工商管理学院 | 工商企业管理2班 | 谢承意 | |
8 | 工商管理学院 | 工商企业管理4班 | 程国英 | |
9 | 工商管理学院 | 工商企业管理3班 | 陈宁 | |
10 | 工商管理学院 | 工商企业管理3班 | 黄淇 | |
11 | 工商管理学院 | 电子商务1班 | 张雪 | |
12 | 工商管理学院 | 电子商务3班 | 洪嘉若 | |
13 | 工商管理学院 | 电子商务3班 | 吴洁 | |
14 | 工商管理学院 | 电子商务2班 | 李紫微 | |
15 | 工商管理学院 | 电子商务1班 | 崔健艳 | |
16 | 工商管理学院 | 电子商务3班 | 段铃 | |
17 | 工商管理学院 | 电子商务2班 | 胡艳 | |
18 | 工商管理学院 | 市场营销1班 | 刘欢 | |
19 | 工商管理学院 | 市场营销3班 | 刘江 | |
20 | 工商管理学院 | 市场营销3班 | 卢海艳 | |
21 | 工商管理学院 | 市场营销5班 | 沈龙明 | |
22 | 工商管理学院 | 电子商务1班 | 柳鑫 | |
23 | 工商管理学院 | 电子商务1班 | 周季艳 | |
24 | 工商管理学院 | 物流1班 | 刘琴 | |
25 | 工商管理学院 | 物流1班 | 杨湖霞 | |
26 | 工商管理学院 | 物流2班 | 孙先锋 | |
27 | 工商管理学院 | 物流2班 | 王美能 | |
28 | 工商管理学院 | 物流3班 | 胡玲 | |
29 | 工商管理学院 | 物流3班 | 刘玲 | |
30 | 金融学院 | 2018级金融管理02班 | 冉春妍 | |
31 | 金融学院 | 2018级互联网金融02班 | 汤荣华 | |
32 | 金融学院 | 2018级证券与期货01班 | 王碰 | |
33 | 金融学院 | 2018级金融管理01班 | 杨路沙 | |
34 | 金融学院 | 2018级金融管理04班 | 侯玉环 | |
35 | 金融学院 | 2018级金融管理01班 | 邓连琴 | |
36 | 金融学院 | 2018级金融管理04班 | 杨皓翔 | |
37 | 金融学院 | 2018级金融管理01班 | 胡钏 | |
38 | 金融学院 | 2018级证券与期货01班 | 廖春霞 | |
39 | 金融学院 | 2018级金融管理02班 | 蒲永丽 | |
40 | 金融学院 | 2018级金融管理02班 | 曾双 | |
41 | 金融学院 | 2018级金融管理01班 | 余能春 | |
42 | 金融学院 | 2018级投资与理财01班 | 高亨林 | |
43 | 金融学院 | 2018级投资与理财01班 | 董雪莲 | |
44 | 金融学院 | 2018级金融管理04班 | 刘凯 | |
45 | 会计学院 | 会计(3+2)01班 | 李双义 | |
46 | 会计学院 | 会计(3+2)01班 | 刘静 | |
47 | 会计学院 | 会计(3+2)02班 | 李升艳 | |
48 | 会计学院 | 会计(3+2)02班 | 唐九英 | |
49 | 会计学院 | 会计(3+2)03班 | 冯美发 | |
50 | 会计学院 | 会计(3+2)03班 | 彭勤琴 | |
51 | 会计学院 | 会计(3+2)04班 | 剪兴燕 | |
52 | 会计学院 | 会计(3+2)04班 | 蒋玉洁 | |
53 | 会计学院 | 会计(3+2)04班 | 向慧玲 | |
54 | 会计学院 | 会计(3+2)04班 | 方雪梅 | |
55 | 会计学院 | 会计(管理方向)01班 | 郎凤 | |
56 | 会计学院 | 会计(管理方向)02班 | 龚欣然 | |
57 | 会计学院 | 会计(管理方向)03班 | 何乔乔 | |
58 | 会计学院 | 会计02班 | 李芯楠 | |
59 | 会计学院 | 会计04班 | 邵薇 | |
60 | 会计学院 | 会计04班 | 张素珍 | |
61 | 会计学院 | 会计05班 | 马菜林 | |
62 | 会计学院 | 会计05班 | 古富容 | |
63 | 会计学院 | 会计05班 | 张巧垠 | |
64 | 会计学院 | 会计06班 | 王延琪 | |
65 | 会计学院 | 会计06班 | 朱江 | |
66 | 会计学院 | 会计06班 | 邓乾浪 | |
67 | 会计学院 | 会计07班 | 饶红 | |
68 | 会计学院 | 会计08班 | 黄倩 | |
69 | 会计学院 | 会计08班 | 胡艺琼 | |
70 | 会计学院 | 会计09班 | 王念 | |
71 | 会计学院 | 会计09班 | 罗海青 | |
72 | 会计学院 | 会计09班 | 向榕彬 | |
73 | 会计学院 | 会计10班 | 刘阿丽 | |
74 | 会计学院 | 会计11班 | 何春 | |
75 | 会计学院 | 会计11班 | 钟可丽 | |
76 | 会计学院 | 会计13班 | 杨博媛 | |
77 | 会计学院 | 会计13班 | 吴梅全 | |
78 | 会计学院 | 会计13班 | 田荣耀 | |
79 | 会计学院 | 会计15班 | 张环 | |
80 | 会计学院 | 会计15班 | 罗益祥 | |
81 | 会计学院 | 会计15班 | 欧阳峰 | |
82 | 会计学院 | 会计15班 | 谢成兰 | |
83 | 会计学院 | 会计15班 | 张雪娜 | |
84 | 会计学院 | 会计16班 | 黄晓莉 | |
85 | 会计学院 | 会计16班 | 杨河 | |
86 | 会计学院 | 会计16班 | 莫圣鹏 | |
87 | 会计学院 | 会计16班 | 李塬塬 | |
88 | 会计学院 | 会计16班 | 王焱 | |
89 | 会计学院 | 会计17班 | 王海燕 | |
90 | 会计学院 | 会计19班 | 刘波 | |
91 | 会计学院 | 会计19班 | 唐小琴 | |
92 | 会计学院 | 会计21班 | 于婷婷 | |
93 | 会计学院 | 会计21班 | 胡桂兰 | |
94 | 会计学院 | 会计22班 | 刘丹阳 | |
95 | 会计学院 | 会计22班 | 夏莉 | |
96 | 会计学院 | 会计23班 | 向美君 | |
97 | 会计学院 | 会计23班 | 江炜 | |
98 | 会计学院 | 会计23班 | 秦富鑫 | |
99 | 会计学院 | 会计23班 | 陈晓芳 | |
100 | 会计学院 | 会计24班 | 方永梅 | |
101 | 会计学院 | 会计25班 | 张沙 | |
102 | 会计学院 | 会计25班 | 张较 | |
103 | 会计学院 | 会计26班 | 周燕 | |
104 | 会计学院 | 会计26班 | 李静 | |
105 | 会计学院 | 会计管理03班 | 吕丹琳 | |
106 | 会计学院 | 会计管理03班 | 苟逸群 | |
107 | 会计学院 | 会计五年制班 | 何成林 | |
108 | 会计学院 | 会计五年制班 | 马文静 | |
109 | 会计学院 | 会计五年制班 | 杨旭东 | |
110 | 会计学院 | 会计五年制班 | 宋本泽 | |
111 | 会计学院 | 会计五年制班 | 邹月红 | |
112 | 会计学院 | 会计五年制班 | 陈丽杭 | |
113 | 会计学院 | 会计五年制班 | 林婷 | |
114 | 经济贸易学院 | 报关与国际货运1班 | 汪海 | |
115 | 经济贸易学院 | 报关与国际货运1班 | 谭容 | |
116 | 经济贸易学院 | 旅游管理1班 | 曾小燕 | |
117 | 经济贸易学院 | 旅游管理1班 | 肖桂林 | |
118 | 经济贸易学院 | 旅游管理2班 | 田大财 | |
119 | 经济贸易学院 | 旅游管理2班 | 黄丽 | |
120 | 经济贸易学院 | 文秘1班 | 邹沈洋 | |
121 | 经济贸易学院 | 文秘1班 | 魏雪琴 | |
122 | 经济贸易学院 | 文秘2班 | 黄清海 | |
123 | 经济贸易学院 | 文秘2班 | 侯永仙 | |
124 | 经济贸易学院 | 会展策划与管理2班 | 屈红霞 | |
125 | 经济贸易学院 | 会展策划与管理2班 | 田娇娇 | |
126 | 应用技术学院 | 建筑设计02班 | 董前有 | |
127 | 应用技术学院 | 移动应用开发01班 | 王明红 | |
128 | 应用技术学院 | 建筑设计02班 | 田伟 | |
129 | 应用技术学院 | 服装设计与工艺01班 | 牟玲 | |
130 | 应用技术学院 | 移动应用开发01班 | 项云浪 | |
131 | 应用技术学院 | 工程造价01班 | 谢柏柱 | |
132 | 应用技术学院 | 计算机应用03班 | 周兴玲 | |
133 | 应用技术学院 | 工程造价01班 | 朱虹吉 | |
134 | 应用技术学院 | 服装设计与工艺01班 | 陈静 | |
135 | 应用技术学院 | 计算机应用03班 | 唐智 | |
136 | 应用技术学院 | 建筑设计01班 | 刘小林 | |
137 | 应用技术学院 | 建筑设计02班 | 雷长鑫 | |
138 | 应用技术学院 | 计算机应用03班 | 王兴坚 | |
139 | 应用技术学院 | 服装设计与工艺02班 | 刘婷 | |
140 | 应用技术学院 | 服装设计与工艺02班 | 唐国霞 | |
141 | 应用技术学院 | 服装设计与工艺03班 | 徐珍 | |
142 | 应用技术学院 | 服装设计与工艺03班 | 张婷婷 | |
143 | 应用技术学院 | 计算机应用技术01班 | 朱思元 | |
144 | 应用技术学院 | 计算机应用技术01班 | 胡北平 | |
145 | 应用技术学院 | 计算机应用技术02班 | 邹渝朋 | |
146 | 应用技术学院 | 计算机应用技术02班 | 黄丹 | |
147 | 应用技术学院 | 2018级计算机应用技术04班H | 冉双林 | |
148 | 应用技术学院 | 2018级计算机应用技术04班H | 鲜思吉 | |
149 | 应用技术学院 | 2018级计算机应用技术05班H | 杨雄 | |
150 | 应用技术学院 | 2018级计算机应用技术06班H | 彭汪琼 | |
151 | 应用技术学院 | 2018级计算机应用技术06班H | 付鹏篚 | |
152 | 应用技术学院 | 2018级计算机应用技术07班H | 兰高艳 | |
153 | 应用技术学院 | 2019级服装与服饰设计(3+2)1班 | 叶昌溶 | |
154 | 应用技术学院 | 2018级工程造价03班 | 涂玲聪 | |
155 | 应用技术学院 | 2018级工程造价03班 | 李刚 | |
156 | 应用技术学院 | 2018级工程造价03班 | 黎明鑫 | |
157 | 商务大数据学院 | 财务管理01班 | 杨红霞 | |
158 | 商务大数据学院 | 财务管理01班 | 孙莉 | |
159 | 商务大数据学院 | 财务管理02班 | 邢玲玲 | |
160 | 商务大数据学院 | 财务管理02班 | 彭龙龙 | |
161 | 商务大数据学院 | 财务管理02班 | 冉顿 | |
162 | 商务大数据学院 | 财务管理03班 | 匡亮 | |
163 | 商务大数据学院 | 财务管理03班 | 王美琼 | |
164 | 商务大数据学院 | 财务管理04班 | 熊利 | |
165 | 商务大数据学院 | 财务管理04班 | 黄连珍 | |
166 | 商务大数据学院 | 审计01班 | 陈琼 | |
167 | 商务大数据学院 | 审计01班 | 杨洋 | |
168 | 商务大数据学院 | 审计02班 | 程欢 | |
169 | 商务大数据学院 | 审计02班 | 侯秋霞 | |
170 | 商务大数据学院 | 审计02班 | 胡德芳 |
招生就业服务中心
2021年6月18日